# PolyLite™ PLA Pro

[Descargar PDF de FDS](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0548/7299/7945/files/Polylite_PLA_Pro_TDS_EN_V5.4.pdf?v=1731948983)

Polylite™ PLA Pro es el primero de su tipo que combina alta dureza y alta rigidez; este PLA profesional ofrece propiedades de ingeniería con la facilidad de impresión del PLA habitual.

PROPIEDADES FÍSICAS

| Propiedad              | Método de ensayo | Valor típico       |
| ---------------------- | ---------------- | ------------------ |
| Densidad               | ISO1183,GB/T1033 | 1.22 g/cm3 a 21.5℃ |
| Índice de fusión       | 210℃,2.16kg      | 6g/10min           |
| Transmisión de luz     | N/A              | N/A                |
| Retardancia a la llama | N/A              | N/A                |

DATOS DE RESISTENCIA QUÍMICA

| Propiedad                      | Método de ensayo         |
| ------------------------------ | ------------------------ |
| Efecto de ácidos débiles       | No resistente            |
| Efecto de ácidos fuertes       | No resistente            |
| Efecto de álcalis débiles      | No resistente            |
| Efecto de álcalis fuertes      | No resistente            |
| Efecto del disolvente orgánico | No hay datos disponibles |
| Efecto de aceites y grasas     | No hay datos disponibles |

#### CURVA DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD

![](https://web-api.textin.com/ocr_image/external/b4ea675511b37ca1.jpg)

| Propiedad                          | Método de ensayo   | Valor típico |
| ---------------------------------- | ------------------ | ------------ |
| Temperatura de transición vítrea   | DSC, 10°C/min      | 62 °C        |
| Temperatura de fusión              | DSC, 10°C/min      | 150 °C       |
| Temperatura de cristalización      | DSC, 10°C/min      | N/A          |
| Temperatura de descomposición      | TGA, 20°C/min      | N/A          |
| Temperatura de ablandamiento Vicat | ISO 306, GB/T 1633 | 62.7 °C      |
| Temperatura de deflexión por calor | ISO 75 1.8MPa      | 57.6 °C      |
| Temperatura de deflexión por calor | ISO 75 0.45MPa     | 59.3 °C      |
| Conductividad térmica              | N/A                | N/A          |
| Tasa de contracción térmica        | N/A                | N/A          |

![](https://web-api.textin.com/ocr_image/external/03cec94b343a4360.jpg)

| Propiedad                           | Método de ensayo   | Valor típico       |
| ----------------------------------- | ------------------ | ------------------ |
| Módulo de Young (X-Y)               | ISO 527, GB/T 1040 | 2932.2 ± 55.3 MPa  |
| Módulo de Young (Z)                 | ISO 527, GB/T 1040 | 2633.0 ± 117.4 MPa |
| Resistencia a la tracción (X-Y)     | ISO 527, GB/T 1040 | 49.8 ± 0.4 MPa     |
| Resistencia a la tracción (Z)       | ISO 527, GB/T 1040 | 36.5 ±0.6 MPa      |
| Alargamiento a la rotura (X-Y)      | ISO 527, GB/T 1040 | 6.3 ± 0.9 %        |
| Alargamiento a la rotura (Z)        | ISO 527, GB/T 1040 | 2.4 ± 0.3 %        |
| Módulo de flexión (X-Y)             | ISO 178, GB/T 9341 | 2933.8 ± 78.3 MPa  |
| Módulo de flexión (Z)               | ISO 178, GB/T 9341 | N/A                |
| Resistencia a la flexión (X-Y)      | ISO 178, GB/T 9341 | 77.9 ± 0.4 MPa     |
| Resistencia a la flexión (Z)        | ISO 178, GB/T 9341 | N/A                |
| Resistencia al impacto Charpy (X-Y) | ISO 179, GB/T 1043 | 17.1 ±1.2 kJ/m2    |
| Resistencia al impacto Charpy (Z)   | ISO 179, GB/T 1043 | N/A                |

* Basado en boquilla de 0.4 mm y Simplify 3D v.4.0. Las condiciones de impresión pueden variar con diferentes diámetros de boquilla

| Parámetro                                    |                                 |
| -------------------------------------------- | ------------------------------- |
| Temperatura de la boquilla                   | 190 – 220 (℃)                   |
| Material de la superficie de construcción    | BuildTak®, cristal, cinta azul  |
| Tratamiento de la superficie de construcción | Pegamento o Magigoo             |
| Temperatura de la cama                       | 30 - 60 (˚C)                    |
| Ventilador de refrigeración                  | ENCENDIDO                       |
| Velocidad de impresión                       | 30-70 (mm/s)                    |
| Distancia de separación de la balsa          | 0.2 (mm)                        |
| Distancia de retracción                      | 1 - 3 (mm)                      |
| Velocidad de retracción                      | 30 - 60 (mm/s)                  |
| Temperatura ambiental                        | 0 - 40 (˚C)                     |
| Ángulo límite de voladizo                    | 60 (˚)                          |
| Material de soporte recomendado              | PolySupport™ y PolyDissolve™ S1 |

#### ESPECÍMEN TIPO DE ENSAYO DE TRACCIÓN

ISO 527, GB/T 1040

![](https://web-api.textin.com/ocr_image/external/71f5c39dec3f758b.jpg)

![](https://web-api.textin.com/ocr_image/external/7e1df52bdac762d0.jpg)

#### ESPECÍMEN TIPO DE ENSAYO DE FLEXIÓN

#### ISO 178,GB/T 9341

![](https://web-api.textin.com/ocr_image/external/4705d333853f37f9.jpg)

![](https://web-api.textin.com/ocr_image/external/743b669f0dc18f1e.jpg)

![](https://web-api.textin.com/ocr_image/external/376ad33c0c2a3773.jpg)

#### ESPECÍMEN TIPO DE ENSAYO DE IMPACTO

ISO 179,GB/T 1043

![](https://web-api.textin.com/ocr_image/external/bfd38a67c0098676.jpg)

![](https://web-api.textin.com/ocr_image/external/a7ba93e11d9f4589.jpg)

\*Todas las muestras fueron acondicionadas a temperatura ambiente durante 24 h antes de las pruebas

| Temperatura de impresión    | 210 °C    |
| --------------------------- | --------- |
| Temperatura de la cama      | 25 °C     |
| Pared                       | 2         |
| Capa superior e inferior    | 4         |
| Relleno                     | 100 %     |
| Temperatura ambiental       | 25 ˚C     |
| Ventilador de refrigeración | ENCENDIDO |

#### RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD:

Los valores típicos presentados en esta hoja de datos están destinados únicamente para referencia y comparación. No deben utilizarse para especificaciones de diseño ni para control de calidad. Los valores reales pueden variar significativamente según las condiciones de impresión. El rendimiento final de las piezas impresas depende no solo del material, sino también del diseño de la pieza, las condiciones ambientales, las condiciones de impresión, etc. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Cada usuario es responsable de determinar la seguridad, legalidad, idoneidad técnica y las prácticas de eliminación/reciclaje de los materiales de Polymaker para la aplicación prevista. Polymaker no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, a menos que se anuncie por separado, sobre la aptitud para cualquier uso o aplicación. Polymaker no será responsable de ningún daño, lesión o pérdida inducidos por el uso de los materiales de Polymaker en cualquier aplicación.
